DATA LP2B
| NOP | 332407001300500110 |
| NAMA PEMILIK | WARSO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Tampingan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 11 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 5300 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29008191725,-7.1012193536909],[110.29001764399,-7.1012124958251],[110.28994216455,-7.101219560431],[110.28985583258,-7.1012732764615],[110.28980187097,-7.1013090908296],[110.28974790015,-7.1013520871024],[110.289693922,-7.1013986725107],[110.2896291739,-7.1014380613042],[110.28958241669,-7.1014631192124],[110.28952125792,-7.101506102639],[110.28944566824,-7.1015849645368],[110.28943839217,-7.1016423907065],[110.28941310315,-7.1017285079423],[110.28940818753,-7.1017365154057],[110.28934803009,-7.101730623446],[110.28934288337,-7.1017381656289],[110.28931597339,-7.1018001548937],[110.28930426157,-7.101800136952],[110.28926404652,-7.1017857322963],[110.28924968777,-7.1017215134747],[110.28924160735,-7.1016847348841],[110.28924085329,-7.1016663013269],[110.2892424463,-7.1016065906723],[110.28924286307,-7.1015510010385],[110.28924544548,-7.1015380920017],[110.28934210786,-7.1014948201857],[110.28942631027,-7.1012675914661],[110.28945436259,-7.1012565802338],[110.28959422579,-7.1013643306392],[110.28968376765,-7.1013355148095],[110.28981411196,-7.10124276268],[110.2899241821,-7.1012024283466],[110.28996948835,-7.1011846496028],[110.29009254868,-7.1011385352936],[110.29008191725,-7.1012193536909]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL