DATA LP2B
| NOP | 332407001300100490 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 49 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2000 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.28951946259,-7.0990304293717],[110.28945001,-7.0991210577256],[110.28921946353,-7.0989935981634],[110.28922441455,-7.0989825633087],[110.28923523023,-7.098952242115],[110.2892411727,-7.0989206064195],[110.28924166834,-7.0988885354466],[110.28923279034,-7.0988504793506],[110.28921641142,-7.0988234686766],[110.28920971913,-7.0987926050901],[110.28919001556,-7.0986969250455],[110.28925593918,-7.0985875513806],[110.28926235654,-7.0985745279114],[110.28926658432,-7.0985609601833],[110.28929678515,-7.0984278549645],[110.2893098857,-7.0983772686753],[110.28931023995,-7.0983694704056],[110.28930955711,-7.098360084916],[110.28932818078,-7.0983805945859],[110.28936159108,-7.0984520009844],[110.28939555218,-7.0984966840414],[110.2894167657,-7.0985348277654],[110.28946697372,-7.0986624788025],[110.28947086067,-7.0989365629857],[110.28951946259,-7.0990304293717]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL