DATA LP2B
| NOP | 332407001200900330 |
| NAMA PEMILIK | Mulyani |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Salamsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 33 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Sederhana |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1266 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.27999757897,-7.1165322313587],[110.28003499059,-7.1167748769765],[110.27999786373,-7.1170205435542],[110.27996725597,-7.1170226948433],[110.27995295504,-7.1169720256881],[110.2797516597,-7.1169436144813],[110.27953557595,-7.1169385150372],[110.27938520384,-7.1169777905214],[110.27932512209,-7.1170128250151],[110.27917747915,-7.1171026348963],[110.27910854716,-7.1171118215239],[110.27909756183,-7.1171450664063],[110.27906302873,-7.1171349217808],[110.27904782352,-7.117182716563],[110.27894579058,-7.1171895559367],[110.27890179858,-7.1171797800834],[110.2788850803,-7.1171625509376],[110.27884941811,-7.1171105749182],[110.27884087576,-7.1170754697758],[110.27889288171,-7.117081785657],[110.27890815165,-7.1168933450453],[110.2788966689,-7.1168293105187],[110.27890925879,-7.1168320699259],[110.2789406278,-7.1168266274314],[110.27902292954,-7.1167945202537],[110.27908917968,-7.1167409852644],[110.27911870845,-7.1167373986843],[110.27917407433,-7.1166767091492],[110.27920128991,-7.1166815391578],[110.27925792318,-7.1166506673456],[110.27926170895,-7.1166711552375],[110.27976946598,-7.1165493880984],[110.27986581415,-7.116547574256],[110.27992224706,-7.1165255319907],[110.27999757897,-7.1165322313587]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL