DATA LP2B
| NOP | 332407000100600130 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Purwokerto |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 13 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 10000 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27960508466,-7.1306943477808],[110.28001612497,-7.1311148646841],[110.28024714441,-7.1311240871155],[110.28012152853,-7.1312311459856],[110.2801805101,-7.1312372963641],[110.2802224491,-7.1313059850487],[110.28022012784,-7.1313061750002],[110.2802195508,-7.131308037416],[110.27992723951,-7.1312753366544],[110.28003161255,-7.1315255479904],[110.28008756698,-7.1317484640958],[110.28009469331,-7.1318711039166],[110.28006628774,-7.1318906832506],[110.28004524463,-7.131785476298],[110.28000086989,-7.1316551822581],[110.27984607183,-7.1313710695441],[110.27970732245,-7.1311860070304],[110.27958044981,-7.1311422194271],[110.27950163298,-7.1309279501396],[110.2794217441,-7.130874107833],[110.27933610871,-7.1308659258454],[110.27928315472,-7.1308736203281],[110.2792125175,-7.1308722438139],[110.2792394924,-7.1308126001337],[110.27928941959,-7.13078256287],[110.27928593067,-7.1306851160346],[110.27950820518,-7.1306912045736],[110.2795111961,-7.1306942013947],[110.27956211036,-7.1306942807799],[110.27960508466,-7.1306943477808]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL