DATA LP2B
| NOP | 332407000203000170 |
| NAMA PEMILIK | SENI BIN SENENG |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 17 |
| BLOK | 30 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.35253067823,-7.1231581017415],[110.35268675492,-7.1233276112107],[110.35259764455,-7.1233459299714],[110.35257761447,-7.1234252975234],[110.35271028398,-7.123646662897],[110.35283078729,-7.1238810066777],[110.35265537476,-7.123987813857],[110.35264839596,-7.1238991089748],[110.35260542885,-7.1237841728502],[110.35254090036,-7.123669204732],[110.35250519215,-7.1235040209719],[110.3525269669,-7.1233532762721],[110.35253432647,-7.1232312303878],[110.35248388622,-7.1231192515765],[110.35253067823,-7.1231581017415]],[[110.35174345349,-7.1233051421086],[110.35176813232,-7.1233299564364],[110.35183380732,-7.1233183311225],[110.35191689506,-7.1233946238824],[110.35195982991,-7.1235310988016],[110.35193802472,-7.1237033822057],[110.3518874881,-7.1238612667546],[110.35188917812,-7.1238933339904],[110.35150426244,-7.123772034492],[110.35148019451,-7.1238731114894],[110.35138522214,-7.1239888320712],[110.35123117729,-7.1240728562681],[110.35108562283,-7.1240938588931],[110.35106789411,-7.1239821736915],[110.35102502009,-7.1238026194119],[110.35101884527,-7.1237715553465],[110.35104782984,-7.1233541096744],[110.35104722216,-7.1233535000697],[110.35105442791,-7.1233359766718],[110.3511406825,-7.1233360976778],[110.35127721145,-7.1233650081696],[110.35141369179,-7.1234298159349],[110.35153583584,-7.1234658863829],[110.35159341963,-7.1234085291283],[110.35170857707,-7.1233009947795],[110.35174345349,-7.1233051421086]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL