DATA LP2B
| NOP | 332407000202900490 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 49 |
| BLOK | 29 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 8000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34793392444,-7.1239396523944],[110.34796408639,-7.1239759106692],[110.34802149482,-7.1240430031333],[110.348069356,-7.1240837547528],[110.34814115805,-7.1241389005017],[110.34817242934,-7.1241437512721],[110.34818198931,-7.1241591780138],[110.34810797419,-7.124321235022],[110.34808823076,-7.1242919943461],[110.34801886201,-7.1242105264463],[110.3479781824,-7.1241745699331],[110.34788013991,-7.12403801705],[110.34778194865,-7.1240067662243],[110.34772200206,-7.1240401874491],[110.34760927015,-7.1241261853503],[110.34755420375,-7.1240973887034],[110.34754467344,-7.1240590826991],[110.34754033711,-7.1240229241503],[110.34753726261,-7.1239493522201],[110.34767994175,-7.1238823492815],[110.3477794994,-7.1238848197664],[110.34788336688,-7.1239511935267],[110.34793392444,-7.1239396523944]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL