DATA LP2B
| NOP | 332407000202900460 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 46 |
| BLOK | 29 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 6000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34805147963,-7.1231700927051],[110.3480514027,-7.1232245519074],[110.34809198938,-7.1233275198144],[110.34811824675,-7.1233969599467],[110.34812644358,-7.1234170557837],[110.34813294132,-7.1234796442587],[110.34810187273,-7.1236198096556],[110.34806602983,-7.123694063029],[110.34806599647,-7.12369588381],[110.34799799199,-7.1237198793235],[110.34792127605,-7.1237508835415],[110.34788520609,-7.1238441697914],[110.34791624891,-7.1239184052862],[110.34793392444,-7.1239396523944],[110.34788336688,-7.1239511935267],[110.3477794994,-7.1238848197664],[110.34767994175,-7.1238823492815],[110.34753726261,-7.1239493522201],[110.34752464737,-7.1237750396867],[110.34756912339,-7.1237120961769],[110.3476051174,-7.1236738543875],[110.34763871529,-7.1236356092153],[110.34767475326,-7.1235662569233],[110.34768442046,-7.1235064392211],[110.34769169337,-7.1234466181416],[110.34770854733,-7.1233892039714],[110.34773259457,-7.1233270131475],[110.34775665533,-7.1232552487477],[110.34777119587,-7.1232238963771],[110.34783555899,-7.12323580849],[110.34788495931,-7.123240186436],[110.34802281012,-7.123117778341],[110.34805147963,-7.1231700927051]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL