DATA LP2B
| NOP | 332407000202700220 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 22 |
| BLOK | 27 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34420519325,-7.1228214989484],[110.34417711582,-7.1228881630878],[110.34420307141,-7.1229216341715],[110.34418111204,-7.1229531785069],[110.34417878361,-7.1229966742391],[110.34413297207,-7.1230057170373],[110.34413772883,-7.1230523353158],[110.34408443698,-7.1230673763205],[110.34404810836,-7.1230586412802],[110.34386567854,-7.1231103977604],[110.34382224356,-7.1230758553182],[110.3437106179,-7.1230026142446],[110.34361484887,-7.1229330255418],[110.3435517728,-7.122786738051],[110.3432841868,-7.1223905523772],[110.34311746205,-7.1222369492619],[110.34328796591,-7.1222351045751],[110.34332132971,-7.12222851899],[110.34346991702,-7.1223891742741],[110.34367161383,-7.1226305838599],[110.34379944628,-7.1227426117221],[110.34394785144,-7.1228437148271],[110.34409816455,-7.1228493280522],[110.34420519325,-7.1228214989484]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL