DATA LP2B
| NOP | 332407000202300860 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 86 |
| BLOK | 23 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 5000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33321328671,-7.1261994439815],[110.33316411943,-7.1261183948657],[110.33298508539,-7.1261155406186],[110.33290812887,-7.1261686784731],[110.3329878974,-7.1264573292313],[110.33290447582,-7.1266533638138],[110.33286076138,-7.1266352661836],[110.33276603996,-7.1264914292563],[110.33272819438,-7.1263425827924],[110.33269100839,-7.1263581585269],[110.33254585116,-7.1260813631158],[110.33253420766,-7.1259109551535],[110.33260037423,-7.1258979765619],[110.33265159209,-7.1259091834627],[110.33278241009,-7.1259891347637],[110.33291502178,-7.1260147968151],[110.33297905826,-7.1259418446411],[110.33291260325,-7.125801713687],[110.33295407348,-7.1257754425947],[110.33311387582,-7.1258303755631],[110.33319426689,-7.1257898825466],[110.33329527849,-7.1258954179188],[110.3333277323,-7.1258808574281],[110.33336678952,-7.1259101283088],[110.33333722821,-7.1259797491109],[110.33332863548,-7.1261068361051],[110.33321328671,-7.1261994439815]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL