DATA LP2B
| NOP | 332407000202300780 |
| NAMA PEMILIK | SAKWAT |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 78 |
| BLOK | 23 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33467230478,-7.126086520048],[110.33462788576,-7.1262913272094],[110.33449281996,-7.1264638857689],[110.33441305078,-7.1264775315865],[110.33438643274,-7.12653203745],[110.33440366878,-7.1265800675854],[110.33436704474,-7.1265934326863],[110.33433394734,-7.1265444154824],[110.33431965907,-7.126471176665],[110.33449696721,-7.1260723596283],[110.33438769117,-7.1260753573391],[110.33432875424,-7.1259944597944],[110.33429989662,-7.1258664477751],[110.33427810131,-7.1258954563952],[110.33416395411,-7.1258232768185],[110.33411769035,-7.1258172285266],[110.33415790999,-7.1257620566272],[110.33439648056,-7.1256473065482],[110.33442113019,-7.1254820894552],[110.33456092845,-7.1254443229228],[110.33452080659,-7.1255303187443],[110.33457683972,-7.1256467502449],[110.3344539473,-7.1257511020038],[110.33445277382,-7.1259261390204],[110.33448890004,-7.1258799296327],[110.33455917248,-7.1258681587879],[110.33459683968,-7.1260211576052],[110.33462818031,-7.1260211891385],[110.33467230478,-7.126086520048]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL