DATA LP2B
| NOP | 332407000202300610 |
| NAMA PEMILIK | BUNANJAR |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 61 |
| BLOK | 23 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 630 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33613346638,-7.124534674413],[110.33621048495,-7.1247086505625],[110.33636973569,-7.1247102404371],[110.33647819965,-7.1247937966745],[110.33650916313,-7.12498299873],[110.33646552974,-7.1250306900089],[110.33638213762,-7.1249751288406],[110.33626198725,-7.125013134908],[110.33617966598,-7.1250334202815],[110.33598035944,-7.1253193444461],[110.3360314675,-7.12544086577],[110.33595140586,-7.1254628042061],[110.33588873141,-7.1253825644952],[110.33585339441,-7.1252517943545],[110.33597419282,-7.1250964226459],[110.33603989575,-7.125081435719],[110.33610463357,-7.1249001500283],[110.33605248175,-7.1246122656243],[110.3360174316,-7.124553379091],[110.33596432028,-7.124510054429],[110.33599878226,-7.1245101039097],[110.33613346638,-7.124534674413]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL