DATA LP2B
| NOP | 332407000201700800 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 80 |
| BLOK | 17 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 8000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33701304736,-7.1221866887141],[110.33707904369,-7.1223359524798],[110.33711965412,-7.1224350814188],[110.33720041236,-7.1227108606917],[110.33723322306,-7.1229885946989],[110.33728332113,-7.123267438912],[110.33726151794,-7.123512756719],[110.33721456972,-7.1237526212427],[110.33721047369,-7.1242256072224],[110.3370826678,-7.1243374693989],[110.33696772396,-7.1242996824034],[110.33699916243,-7.1240821756382],[110.33698983055,-7.1239322233273],[110.33702357228,-7.1238139787362],[110.3369894612,-7.1234279033823],[110.33695099962,-7.123244944528],[110.33698077276,-7.1230992226852],[110.33696071464,-7.1230109748716],[110.33693413931,-7.1229982959351],[110.33694104241,-7.1226547498821],[110.33696331295,-7.1225506384428],[110.33682049412,-7.1222037833662],[110.3368898037,-7.1221514270644],[110.33701304736,-7.1221866887141]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL