DATA LP2B
| NOP | 332407000201000710 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 71 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 30000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | wisata santo (+=2HA) |
| KOORDINAT | [[[110.34261804937,-7.1154075383202],[110.34252533878,-7.1155539031865],[110.34269600748,-7.1155350037425],[110.34274333583,-7.11557126223],[110.342530902,-7.1159729065417],[110.34265444348,-7.1162964365232],[110.34253823506,-7.116326723555],[110.34244604512,-7.116096963156],[110.34193297498,-7.116399209598],[110.34170434501,-7.1164998097321],[110.34157585796,-7.1164286057542],[110.34147229368,-7.1162441262641],[110.34154235171,-7.1161396229177],[110.34165203808,-7.1159564073037],[110.34161169539,-7.1156925119367],[110.34161599146,-7.1156383907493],[110.34171226232,-7.115609399831],[110.34190641291,-7.1155522379162],[110.34201430498,-7.1154447725304],[110.34203880938,-7.1154413420813],[110.34216967988,-7.1154367023336],[110.34219789422,-7.1154008894091],[110.34222304884,-7.1153783452652],[110.34227403742,-7.115405647779],[110.34230055002,-7.1154723948065],[110.34235493895,-7.1154806011016],[110.34241176856,-7.1154829105823],[110.34242870173,-7.1154603755554],[110.34243465042,-7.1154163558182],[110.34242751245,-7.1153842329211],[110.34239339156,-7.1152894173593],[110.34238858992,-7.1152630017702],[110.34252659868,-7.1152463453716],[110.34256264699,-7.1152384294188],[110.34256202858,-7.1152262860781],[110.34260248038,-7.1153763251754],[110.34261804937,-7.1154075383202]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL