DATA LP2B
| NOP | 332407000201000310 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 31 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 10000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34471376637,-7.114488238447],[110.34469476458,-7.1145628510147],[110.34465430975,-7.1145613501315],[110.34441004803,-7.1144748475234],[110.34420174591,-7.1143740353317],[110.34417314783,-7.1142662991841],[110.34419929953,-7.1142142377603],[110.34421204956,-7.114200849713],[110.3442429834,-7.1141794352492],[110.34429771055,-7.1141508824185],[110.34434292092,-7.1141532611285],[110.34437242694,-7.1141597694147],[110.34440252953,-7.1141664097011],[110.34450472426,-7.1141889524321],[110.34461179967,-7.1141841941585],[110.34467366602,-7.1141722966242],[110.34471443912,-7.1141600644087],[110.34472125533,-7.1141580198556],[110.34477033712,-7.1141442770595],[110.34478074141,-7.1141413638017],[110.34480118675,-7.1141413637814],[110.34471376637,-7.114488238447]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL