DATA LP2B
| NOP | 332407000200900250 |
| NAMA PEMILIK | JUMARNI SENI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Patukangan |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 25 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34130623979,-7.1158714989887],[110.34126779634,-7.1159561963839],[110.34117737993,-7.1159348844671],[110.34107075366,-7.1160422446941],[110.34097647321,-7.1161980918951],[110.3409639153,-7.1161827159451],[110.34092096198,-7.116060598855],[110.34096424305,-7.1159529648874],[110.3410591376,-7.1158426952908],[110.34109111052,-7.1158243416735],[110.34126328395,-7.1158120742406],[110.34130623979,-7.1158714989887]],[[110.340838356,-7.1168972218039],[110.34085158733,-7.1169508993794],[110.3409852416,-7.1170829326542],[110.34105365616,-7.1172730589668],[110.34096621385,-7.117236787523],[110.34089685485,-7.1171126528121],[110.3406805644,-7.1169187737548],[110.34066571774,-7.1168726087398],[110.34081912539,-7.1169076634935],[110.340838356,-7.1168972218039]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL