DATA LP2B
| NOP | 332407000702900890 |
| NAMA PEMILIK | SUJAK |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 89 |
| BLOK | 29 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2228 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30058687571,-7.1175425412962],[110.30057472549,-7.1175578655105],[110.30050371339,-7.1176191529205],[110.3004645261,-7.1176400714725],[110.30035294068,-7.1176652268495],[110.3001373354,-7.117646951512],[110.3000175398,-7.1176467703783],[110.29992166848,-7.1176705573452],[110.29991461304,-7.1176761782536],[110.29978793108,-7.1176501226292],[110.29972754197,-7.1176378219863],[110.29972251972,-7.1178475314458],[110.29970056288,-7.1178500309009],[110.29964529602,-7.1177591509715],[110.29965780266,-7.1175380585252],[110.29971645467,-7.1175140913884],[110.2998815524,-7.1175114475361],[110.30001072253,-7.1175173404867],[110.3001061182,-7.1174889071327],[110.30017961369,-7.1174751817117],[110.30038440245,-7.1174454673246],[110.30049364396,-7.1174456324103],[110.30063451879,-7.1174134695581],[110.30058687571,-7.1175425412962]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL