DATA LP2B
| NOP | 332407000701800250 |
| NAMA PEMILIK | MURIYAMAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 25 |
| BLOK | 18 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4496 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30046927499,-7.1117716419085],[110.30047795219,-7.1118730922111],[110.30065739898,-7.1120349061135],[110.30066918236,-7.1121631775977],[110.30066468859,-7.1121820763192],[110.3006681116,-7.1122795650047],[110.30066655112,-7.1122928989854],[110.30060651821,-7.1123825527427],[110.30054648527,-7.1124722092032],[110.30051036734,-7.1125918162603],[110.30051032407,-7.1126204064624],[110.30049557006,-7.1126223262009],[110.3004731267,-7.1126012213691],[110.30044674226,-7.1124707750643],[110.30034565382,-7.1124123826611],[110.30024855546,-7.1123334680418],[110.30015260579,-7.1121364475296],[110.30018499225,-7.1118037890809],[110.30026658505,-7.1118169347908],[110.30044242104,-7.1118228074991],[110.30046392886,-7.1117715641875],[110.30046927499,-7.1117716419085]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL