DATA LP2B
| NOP | 332407000701500380 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 38 |
| BLOK | 15 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29317761711,-7.1122159285908],[110.2931839844,-7.1122996819377],[110.29330536906,-7.112358167381],[110.29322619843,-7.1124015063056],[110.29311589881,-7.1124587753377],[110.2930774562,-7.1125305142424],[110.2930677696,-7.1125975102824],[110.29306766711,-7.1126645191393],[110.29303868963,-7.1128128549867],[110.29297635258,-7.112841479412],[110.29297550813,-7.112841805561],[110.29293891027,-7.112636954414],[110.29289730542,-7.1124240426376],[110.29285181973,-7.1122109765932],[110.29284913563,-7.1122057226336],[110.29284639299,-7.1120653045284],[110.29307588967,-7.1120390671864],[110.29309547193,-7.1121727587156],[110.29317761711,-7.1122159285908]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL