DATA LP2B
| NOP | 332407000701400120 |
| NAMA PEMILIK | SUNARNI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 14 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3592 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29169885139,-7.1082870249921],[110.29159511282,-7.1084982104754],[110.29148475731,-7.1085930883487],[110.29128821488,-7.1087016700183],[110.29127021446,-7.1088508592194],[110.29129215469,-7.1089079565198],[110.29127116304,-7.1089107999036],[110.29126858091,-7.1089069797653],[110.29119683727,-7.1088207140723],[110.29105878912,-7.1087441556192],[110.29105842622,-7.1087434251127],[110.29104992809,-7.1087155355681],[110.29104613843,-7.1086866302083],[110.29104716105,-7.1086574952241],[110.2910529676,-7.1086289247447],[110.2910634002,-7.1086016982285],[110.2910781752,-7.1085765578561],[110.29109689041,-7.1085541868326],[110.29132018643,-7.1084302547562],[110.29135996543,-7.1084004852555],[110.29138827299,-7.10835967477],[110.29140066566,-7.1083244127286],[110.29140326367,-7.1082871312859],[110.29140006407,-7.108248382886],[110.29139129897,-7.1082150621712],[110.29137800444,-7.1081876555506],[110.29136015914,-7.1081629609737],[110.29133830524,-7.1081417245972],[110.29126263705,-7.1080957124127],[110.29121173281,-7.1080670072717],[110.29130473419,-7.1079589610816],[110.29145015873,-7.1082209899552],[110.29158138775,-7.1081967728969],[110.29169885139,-7.1082870249921]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL