DATA LP2B
| NOP | 332407000701200940 |
| NAMA PEMILIK | SARBAN SINGO SGIRO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 94 |
| BLOK | 12 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3224 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29793364994,-7.1068437759906],[110.29786611047,-7.10691918625],[110.29765547694,-7.1070143652288],[110.29758780227,-7.1070803699745],[110.29756322113,-7.1071399292305],[110.297416542,-7.10725871814],[110.29724295699,-7.1073948303902],[110.29719516961,-7.1074927877427],[110.29715697426,-7.1075193174655],[110.29697532853,-7.1075544921919],[110.29688824881,-7.1075165590788],[110.29677811563,-7.107564864649],[110.29675327285,-7.107599282157],[110.296659601,-7.1076226522804],[110.29665317773,-7.107550869319],[110.29685875582,-7.1074672276361],[110.29707612225,-7.1073631062696],[110.29714947843,-7.1071456328942],[110.29725333861,-7.1070486632639],[110.29727052887,-7.106988551013],[110.29753685569,-7.1068008512409],[110.29770161272,-7.1068727248458],[110.29793364994,-7.1068437759906]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL