DATA LP2B
| NOP | 332407000701200810 |
| NAMA PEMILIK | EMI DA MURDIYONO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 81 |
| BLOK | 12 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1660 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29465814345,-7.1059996657943],[110.29477211815,-7.1060763457423],[110.29487575409,-7.1061765239867],[110.29474509818,-7.1061192614614],[110.29473224082,-7.1061144551548],[110.29472100741,-7.1061058477886],[110.29469408757,-7.1060848652647],[110.29462823237,-7.1060638253151],[110.29461107775,-7.1060599893551],[110.29449812157,-7.105907450182],[110.29446225847,-7.1058243773632],[110.29443953312,-7.1057439467537],[110.29436915203,-7.1056749292853],[110.29427387824,-7.1056249548842],[110.29424947326,-7.1056175015345],[110.29415961847,-7.1055880644682],[110.29409103706,-7.105514075718],[110.29411077525,-7.1054483594364],[110.29410906749,-7.1054447758206],[110.29414074811,-7.1054280043994],[110.29417929467,-7.1053766073411],[110.29421628414,-7.1053142541062],[110.29426889994,-7.1054128786142],[110.2943296606,-7.1054742861523],[110.29452421504,-7.1056401664383],[110.29453600072,-7.105794917919],[110.29462001092,-7.1060337011552],[110.2946210394,-7.1059465245574],[110.29465814345,-7.1059996657943]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL