DATA LP2B
| NOP | 332407000701200640 |
| NAMA PEMILIK | BONDO DESO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 64 |
| BLOK | 12 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2260 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29819560831,-7.1047601163851],[110.2981737598,-7.1048396653399],[110.29823272753,-7.1050494716875],[110.29822765068,-7.1051966901094],[110.2982269732,-7.1052988797356],[110.2977772652,-7.1052895172678],[110.29756505588,-7.1052922712351],[110.29718542578,-7.1052460255686],[110.29718857222,-7.1052288868571],[110.29719204479,-7.1049147791967],[110.29712644589,-7.1047262145496],[110.29712300162,-7.1047146829547],[110.29712471131,-7.1046240185765],[110.29712593301,-7.1045082646211],[110.29712608151,-7.1045082648462],[110.29725073741,-7.104485031064],[110.29732173738,-7.1044412781841],[110.29732510089,-7.1044392037752],[110.29735835649,-7.1044203531875],[110.29763596864,-7.1044207737244],[110.29763915144,-7.1044882426222],[110.29769543997,-7.1044954718172],[110.29771565803,-7.1045559130193],[110.29801638896,-7.1043784842348],[110.29815008688,-7.1044480492801],[110.29811405008,-7.1046271451911],[110.29813853354,-7.1047792918891],[110.29819560831,-7.1047601163851]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL