DATA LP2B
| NOP | 332407000701100350 |
| NAMA PEMILIK | BONDO DESO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 35 |
| BLOK | 11 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4450 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29941708275,-7.1059504495075],[110.29941633099,-7.1059541560251],[110.29943272857,-7.1059729913319],[110.299391662,-7.106071321846],[110.29930502929,-7.1061818823368],[110.29918179195,-7.1063043254151],[110.29919257935,-7.10642868876],[110.29920016031,-7.1065010469458],[110.29924847065,-7.1066487088115],[110.29930453382,-7.1068545316743],[110.29932934352,-7.1069398488163],[110.29937363674,-7.1070775566227],[110.29938574412,-7.1071196263488],[110.2992851597,-7.1070252416781],[110.29921051492,-7.1068130608501],[110.29912342747,-7.1065339398278],[110.29910760613,-7.1064790220188],[110.29902323481,-7.1063783319431],[110.29883678564,-7.1062821892179],[110.29871197755,-7.1062585786478],[110.29861179461,-7.1062937868381],[110.29853130295,-7.1062938459668],[110.29845058274,-7.1062965269569],[110.29838368067,-7.1062968779809],[110.29834226109,-7.106282707404],[110.29832074668,-7.1062404425183],[110.29828807837,-7.1061669600262],[110.29828635576,-7.1061211974419],[110.29828614211,-7.1061145958869],[110.29840952126,-7.1060957911721],[110.29848506306,-7.1060612693609],[110.29864714737,-7.1060737229641],[110.29868337545,-7.1060641011435],[110.29882410392,-7.1060282315348],[110.29894100734,-7.1060455002424],[110.29903468238,-7.1060179687984],[110.29914337832,-7.1059819593021],[110.29918740059,-7.1059535395975],[110.29921123039,-7.1059462498573],[110.29923363954,-7.1059406765686],[110.2993378229,-7.1059258225013],[110.29941708275,-7.1059504495075]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL