DATA LP2B
| NOP | 332407000701100340 |
| NAMA PEMILIK | B KAMIRSONO NGABEAN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 34 |
| BLOK | 11 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1450 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29968198202,-7.1060139729779],[110.29964391699,-7.1062010240008],[110.29963840731,-7.106338927911],[110.29966419754,-7.1064668406688],[110.2997219458,-7.1065950730571],[110.29975593598,-7.1066335595331],[110.29979104664,-7.1067208812705],[110.29978260676,-7.1068210692431],[110.29968343252,-7.1068807873259],[110.29960114913,-7.1068805725659],[110.29962631124,-7.1069305304855],[110.29980480246,-7.1070055890651],[110.29984011581,-7.1071073808158],[110.29986311819,-7.1071041601662],[110.29990113599,-7.1072444806821],[110.2999346062,-7.1077749283187],[110.29995486102,-7.1080578368705],[110.29995436631,-7.1081375990679],[110.29990778131,-7.1081324642646],[110.29991001261,-7.1080893307725],[110.29984136278,-7.108059655399],[110.29978891734,-7.108078386705],[110.29970990613,-7.1081356930024],[110.2997096352,-7.1080682284971],[110.29969357764,-7.1080215397235],[110.29966147607,-7.1079192100989],[110.29956866837,-7.1077684065374],[110.2994842201,-7.1075700474615],[110.29938574412,-7.1071196263488],[110.29937363674,-7.1070775566227],[110.29930453382,-7.1068545316743],[110.29928642289,-7.106783151648],[110.29924847065,-7.1066487088115],[110.29922966797,-7.106590440656],[110.29920016031,-7.1065010469458],[110.29918179195,-7.1063043254151],[110.29923809942,-7.1062496070859],[110.29930502929,-7.1061818823368],[110.299391662,-7.106071321846],[110.29943272857,-7.1059729913319],[110.29951392795,-7.1059988875902],[110.29959566529,-7.1060145662133],[110.29968198202,-7.1060139729779]],[[110.29963635353,-7.1077486028984],[110.29971103766,-7.1078070106473],[110.29975018475,-7.1077570639532],[110.29967550062,-7.1076986562108],[110.29963635353,-7.1077486028984]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL