DATA LP2B
| NOP | 332407000701100200 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 20 |
| BLOK | 11 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.30038074869,-7.1052063648923],[110.30027232551,-7.1051609840109],[110.30018487693,-7.1051203373945],[110.30013184073,-7.1050359726642],[110.30006442594,-7.1049306057339],[110.30005231258,-7.1047943033443],[110.30004407552,-7.1047108193951],[110.30002892863,-7.1046050790907],[110.30001614951,-7.1045138120708],[110.30002826358,-7.1044526970262],[110.30008359383,-7.1044511523897],[110.30015208427,-7.1043883133703],[110.30015334299,-7.1043954592205],[110.30015918844,-7.1044305573404],[110.30015653168,-7.1045580653432],[110.30015586575,-7.104800789513],[110.30016044151,-7.1049844686721],[110.30017709778,-7.1050304347122],[110.30019730287,-7.1050499984555],[110.30023099582,-7.1050873990117],[110.30032299745,-7.1051297701852],[110.30037702784,-7.105198039443],[110.30038074869,-7.1052063648923]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL