DATA LP2B
| NOP | 332407000701000120 |
| NAMA PEMILIK | RUDIAH NGAIJAN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1533 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.30083401513,-7.1009325826601],[110.30087229794,-7.1010455026811],[110.30096771582,-7.1011487408025],[110.30114589033,-7.1012350125373],[110.30118145162,-7.1013207076102],[110.3011844272,-7.1013278560453],[110.3011803365,-7.1013671886614],[110.3011695754,-7.1015213635273],[110.30130429952,-7.1017519928567],[110.30146189719,-7.1018180661736],[110.30146271616,-7.1018196051025],[110.30149391838,-7.1018747260135],[110.30159644197,-7.1019696557966],[110.30136739686,-7.1019478781514],[110.30135453397,-7.1019611526114],[110.30124339864,-7.1019318648901],[110.30126375416,-7.1019507060904],[110.30111748341,-7.1019002944652],[110.30110938552,-7.1016255430946],[110.3009549545,-7.1014413667558],[110.30087039796,-7.101463576631],[110.30085730822,-7.1014291921232],[110.30071784977,-7.1014165926396],[110.30057710664,-7.1013642905946],[110.30043798204,-7.1012290621311],[110.30040826274,-7.1011317101427],[110.30031143196,-7.1011234251926],[110.30030546799,-7.101117628132],[110.30035148083,-7.10095744795],[110.30038952749,-7.1008310787156],[110.3006992971,-7.1009949602221],[110.30079207471,-7.1009673365033],[110.30079104296,-7.100908823823],[110.30083163678,-7.1009257055769],[110.30083401513,-7.1009325826601]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL