DATA LP2B
| NOP | 332407000700700440 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 44 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30599508261,-7.1083390371677],[110.30602767597,-7.1085623685819],[110.30591670052,-7.1088234670239],[110.30588077728,-7.1087789195187],[110.30579058768,-7.1086728859822],[110.30575537996,-7.1085498419361],[110.30560410462,-7.1085481689799],[110.30558757945,-7.1085139594171],[110.30554364732,-7.1084329555776],[110.3055087181,-7.1083729448335],[110.30549908763,-7.1083218354594],[110.30550336205,-7.1083095421005],[110.30554862317,-7.1082019937671],[110.30557972041,-7.1080791395027],[110.305584856,-7.10794078254],[110.30557414607,-7.1079126420236],[110.30555036935,-7.1078351037784],[110.3055325068,-7.1077966427418],[110.30551128943,-7.1077544681161],[110.30578577462,-7.1077011612019],[110.30583311203,-7.1079012728699],[110.30599508261,-7.1083390371677]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL