DATA LP2B
| NOP | 332407000700700280 |
| NAMA PEMILIK | UMI KULSUM |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 28 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4346 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30516361323,-7.1077054662252],[110.3051006892,-7.1076639789182],[110.30504784787,-7.1076606678241],[110.30505173716,-7.1076353107082],[110.30501657528,-7.1075813590167],[110.30491054406,-7.1074337014776],[110.30487758373,-7.1073555171742],[110.30488669186,-7.1072570477055],[110.30481317874,-7.1072342383548],[110.30472019581,-7.1072097517432],[110.3045557292,-7.106801597611],[110.30455626356,-7.1067720158477],[110.30458391447,-7.1067600189722],[110.30458132999,-7.1066908323254],[110.30472878814,-7.1066983792601],[110.30485274524,-7.1065932989643],[110.30496652131,-7.1066546942927],[110.30509061976,-7.1069527710406],[110.30512819295,-7.1070417243121],[110.30514494383,-7.1072734422999],[110.30515894392,-7.1074971972267],[110.30517073099,-7.1076533951133],[110.30516361323,-7.1077054662252]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL