DATA LP2B
| NOP | 332407000700700110 |
| NAMA PEMILIK | HERI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 11 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1832 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30423758962,-7.105017056922],[110.30423890185,-7.1050482822685],[110.30428895944,-7.1050539138848],[110.30428986959,-7.1052224657719],[110.30440683661,-7.1053468979754],[110.30450607242,-7.1053944341134],[110.30462712587,-7.1053334822826],[110.30476993568,-7.1054024260336],[110.30480540404,-7.1054517660046],[110.30489370392,-7.1055722665576],[110.30484426706,-7.10557653327],[110.30487226705,-7.1056268570207],[110.30484662303,-7.1056489749733],[110.30478761723,-7.1056112654031],[110.30476964636,-7.1055949605834],[110.30467304949,-7.1055303365039],[110.30454503099,-7.1055061790593],[110.30428534792,-7.1054985550887],[110.30414229423,-7.1054924619034],[110.30413997395,-7.1054463365764],[110.3041814207,-7.1050451423346],[110.30418953477,-7.1050116028795],[110.30423758962,-7.105017056922]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL