DATA LP2B
| NOP | 332407000700600980 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 98 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.30910846519,-7.1082682019497],[110.30908996955,-7.1083108328285],[110.30907194107,-7.1083510927299],[110.30908044649,-7.1082839288225],[110.30908052614,-7.1082306142475],[110.30910846519,-7.1082682019497]],[[110.30912668863,-7.1085229568826],[110.30916844803,-7.1085591930142],[110.30914622975,-7.1085872843883],[110.3092085017,-7.1086382921861],[110.30922158529,-7.1087270278007],[110.30924151445,-7.1091317515059],[110.30902286172,-7.1091479748025],[110.3090193515,-7.1091482409273],[110.3088736964,-7.1089333322077],[110.30889956176,-7.1088631034239],[110.30879466087,-7.1088081434458],[110.30889098631,-7.108705643967],[110.30897036742,-7.1086498742552],[110.30901250239,-7.108535356889],[110.30898645436,-7.108455153352],[110.30900834268,-7.1084369886892],[110.30907074984,-7.1083604971415],[110.30907117319,-7.1083571510188],[110.30912668863,-7.1085229568826]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL