DATA LP2B
| NOP | 332412101400300260 |
| NAMA PEMILIK | SUPALAL |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Gebanganom Kulon |
| KECAMATAN | Kecamatan Rowosari |
| NO. PERSILL | 26 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi-Padi-Bera |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Teknis |
| DAERAH IRIGASI | DI Kedungasem |
| PRODUKTIVITAS | 5-7 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2149 |
| JENIS TANAH | Aluvial Hidromorf |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.05967464068,-6.9217426945818],[110.05992036095,-6.9217544708497],[110.0600314852,-6.9217597971296],[110.06002702482,-6.921817891235],[110.06002301597,-6.9218700971601],[110.0600173887,-6.9219433860392],[110.06001218788,-6.9220111113968],[110.06000605891,-6.9220909377725],[110.0600034715,-6.9221246363134],[110.05999820378,-6.9221932343613],[110.05999674795,-6.9222121930117],[110.05999155919,-6.9222797673433],[110.05999098503,-6.922287248975],[110.05998436829,-6.922373425646],[110.05997382165,-6.922510781809],[110.05997154269,-6.9225404560203],[110.05996151307,-6.9226187036007],[110.0599508004,-6.922702283551],[110.05994580489,-6.9227412567825],[110.05939806431,-6.9227201026153],[110.05938453784,-6.9222212215449],[110.0593798555,-6.9220485442915],[110.05938291377,-6.9218351201305],[110.05940707046,-6.9217298710141],[110.05967464068,-6.9217426945818]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL