DATA LP2B
| NOP | 332407000700400490 |
| NAMA PEMILIK | SABARNI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 49 |
| BLOK | 04 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 7361 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.31023055571,-7.1058626374406],[110.31012905223,-7.1059076395768],[110.3101215508,-7.1059307789141],[110.3099219372,-7.1058984687957],[110.30952791191,-7.1060009766941],[110.30948953834,-7.1060109055377],[110.30947193728,-7.1059863394732],[110.3094379445,-7.1060242555131],[110.30935102987,-7.1060467446854],[110.30936319622,-7.1060499277526],[110.30934985095,-7.1061225161617],[110.30920195225,-7.1062874852824],[110.30903352301,-7.1059677368643],[110.30900682538,-7.1058829780658],[110.30901350083,-7.105817532739],[110.30902712745,-7.1056923925805],[110.30903637837,-7.1055977212626],[110.30919050026,-7.1055426950899],[110.30932361959,-7.105501565504],[110.30954513184,-7.1054193282562],[110.30957473368,-7.1054973272942],[110.30967832395,-7.1055794146066],[110.30982975018,-7.1056299218504],[110.31006188386,-7.1056353317748],[110.31002825089,-7.1057070868065],[110.31000570465,-7.1057050632931],[110.31023055571,-7.1058626374406]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL