DATA LP2B
| NOP | 332407000700100170 |
| NAMA PEMILIK | JOKO WALUYO SUPARTI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Ngadiwarno |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 17 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3205 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.30184799279,-7.0992476903308],[110.30190711106,-7.0992593554009],[110.30196082383,-7.0992413492718],[110.30204345448,-7.0992085550972],[110.302067503,-7.0992048836077],[110.30192923963,-7.0992913121617],[110.30184870566,-7.0994187030991],[110.30184093085,-7.0995244993596],[110.30183591294,-7.0995344397989],[110.30177687108,-7.0995711579831],[110.30156678011,-7.0997055883152],[110.30145362804,-7.0997265803115],[110.30141472623,-7.0997766216895],[110.30136379027,-7.0997852266563],[110.30136190847,-7.0997955336214],[110.30129618546,-7.0998060158242],[110.30129011411,-7.0997723646121],[110.3012489705,-7.0995264124393],[110.30124046313,-7.0995235051432],[110.30135225997,-7.099410450209],[110.30148971522,-7.0992661426558],[110.30156002187,-7.0991367464356],[110.30167587205,-7.0992077307677],[110.30184799279,-7.0992476903308]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL