DATA LP2B
| NOP | 332407001704400080 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Mlatiharjo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 08 |
| BLOK | 44 |
| POLA TANAM | Padi - jagung |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 2 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27007714241,-7.0931314401004],[110.26985634614,-7.0933943358531],[110.26947250848,-7.0936209009385],[110.26782781696,-7.0942620186473],[110.26752703079,-7.0944727064827],[110.26717007903,-7.0946001067547],[110.26708954441,-7.0946283761744],[110.26653591924,-7.0948060182239],[110.26631750838,-7.0948153497495],[110.26554847771,-7.0948483176865],[110.26561761574,-7.0948030291615],[110.26577330424,-7.0947010853659],[110.26589662767,-7.0946220606413],[110.26608940817,-7.0945312077959],[110.26620664433,-7.0944765004338],[110.26630894951,-7.0944208640249],[110.26638084385,-7.0943789264517],[110.26644930396,-7.0943368016328],[110.26651521633,-7.0943001903532],[110.26664658931,-7.0942297683491],[110.26673805703,-7.0941807168154],[110.26686777151,-7.0941203313963],[110.26699539676,-7.0940589476671],[110.2671252653,-7.0939955774942],[110.26717503338,-7.0939694303585],[110.2673056723,-7.0938906881129],[110.26740790093,-7.0938357749298],[110.26746409483,-7.0938070156904],[110.26752915797,-7.0937713888383],[110.26819204139,-7.0934389379104],[110.26817995548,-7.0933835431981],[110.26819754444,-7.0933727338481],[110.26824178375,-7.0933492905313],[110.26828700624,-7.0933173480719],[110.26839048601,-7.0932739222236],[110.26873941707,-7.0931186544239],[110.26888673709,-7.0930549746982],[110.26890588047,-7.0930879664796],[110.26946505286,-7.0928619182395],[110.26971489651,-7.0931355561019],[110.27007714241,-7.0931314401004]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL