DATA LP2B
| NOP | 332407001702800500 |
| NAMA PEMILIK | SUKARMADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Mlatiharjo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 50 |
| BLOK | 28 |
| POLA TANAM | Padi - jagung |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 3 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3420 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.27754819872,-7.0846414738454],[110.27750192052,-7.0851185929853],[110.27748950656,-7.0851592455708],[110.27684918005,-7.0852127820324],[110.27691306003,-7.0851380022622],[110.27709945418,-7.0849248681001],[110.27711696751,-7.084897765067],[110.27714525639,-7.0848558482267],[110.27721154082,-7.0847708528425],[110.27724805823,-7.0847187285795],[110.27726346658,-7.0847007570444],[110.27728028929,-7.0846856803712],[110.27731002592,-7.0846728850746],[110.27731854566,-7.0846675625345],[110.27733396682,-7.0846413607622],[110.27734543502,-7.084612620182],[110.27735846304,-7.0845893091629],[110.27736818573,-7.0845790145193],[110.27738440041,-7.084570629462],[110.27741681348,-7.0845648917866],[110.27747514589,-7.0845520504593],[110.2775030136,-7.0845404281251],[110.2775192403,-7.0845248982542],[110.27753091848,-7.0845049309625],[110.27755107415,-7.0844596547196],[110.27755305397,-7.0844826281568],[110.27755325411,-7.0844977303836],[110.27754826062,-7.0845883377388],[110.27754798861,-7.0846188134091],[110.27754819872,-7.0846414738454]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL