DATA LP2B
| NOP | 332407000100500180 |
| NAMA PEMILIK | Yamah BT Kartawi |
| STATUS PEMILIK | Lainnya SPPT |
| DESA | Merbuh |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 18 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3520 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34706107387,-7.1328484958387],[110.34702734092,-7.1329265456211],[110.34710152688,-7.1329361743194],[110.347061451,-7.1330629803748],[110.3469163701,-7.1330723561029],[110.34685295033,-7.133160655682],[110.34675394166,-7.1331783756977],[110.34673983149,-7.133160076017],[110.34669832028,-7.1331711566442],[110.34664310764,-7.1331969265137],[110.34659663241,-7.1332639491494],[110.34651505185,-7.1332744710606],[110.34657001934,-7.1330154007662],[110.34664108809,-7.1329044435227],[110.3465929636,-7.1327851108489],[110.34676790067,-7.1327819753016],[110.34687773074,-7.1327350007603],[110.34692906572,-7.1327935207039],[110.34701064709,-7.132782998712],[110.34698947726,-7.1328367505679],[110.34706107387,-7.1328484958387]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL