DATA LP2B
| NOP | 332407000100400140 |
| NAMA PEMILIK | Sakroni |
| STATUS PEMILIK | lainnya SPPT |
| DESA | Merbuh |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 14 |
| BLOK | 04 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2730 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.3439385143,-7.1313495598494],[110.34396835735,-7.1313942527108],[110.34411340927,-7.1315124152428],[110.34419324466,-7.1315253177689],[110.34417423925,-7.1316908602272],[110.34418041695,-7.1319563776255],[110.34404724838,-7.1317074011538],[110.34380989362,-7.1315543073973],[110.34370196088,-7.1314638264782],[110.3433070426,-7.1313665779582],[110.34324213314,-7.1313173324495],[110.3431840847,-7.1313326604687],[110.34316048809,-7.13124051196],[110.34319766513,-7.1311893636977],[110.34319887211,-7.1311411673526],[110.3432640642,-7.1311293066095],[110.34330098771,-7.1310806662475],[110.34337164748,-7.1311051673613],[110.34344042766,-7.1311446656718],[110.34383868938,-7.1312551376645],[110.34386632602,-7.1312384023378],[110.34388990197,-7.1312923559627],[110.34391212433,-7.1312977812517],[110.3439385143,-7.1313495598494]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL