DATA LP2B
| NOP | 332407000100400110 |
| NAMA PEMILIK | Kasroni |
| STATUS PEMILIK | Lainnya SPPT |
| DESA | Merbuh |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 11 |
| BLOK | 04 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2120 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34458422597,-7.1312225281772],[110.34456838873,-7.1313248003223],[110.34462066888,-7.1313927280715],[110.344626555,-7.1314647951866],[110.344701015,-7.1314795406764],[110.34472696992,-7.1314723982044],[110.34471868002,-7.1315044331691],[110.34473824065,-7.131608145792],[110.34467706207,-7.1317448263129],[110.34478658517,-7.1318086219215],[110.34479083089,-7.1318510442381],[110.34466956878,-7.1318190986979],[110.34437636469,-7.1318011881281],[110.34431872715,-7.1316765909578],[110.34430817719,-7.1316014653284],[110.34437222386,-7.1313832551819],[110.34449735119,-7.1312442765587],[110.34452510918,-7.1312071468433],[110.34458422597,-7.1312225281772]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL