DATA LP2B
| NOP | 332407000100300120 |
| NAMA PEMILIK | Winarno |
| STATUS PEMILIK | Sewa |
| DESA | Merbuh |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3350 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Perkebunan (secara yuridis sawah |
| KOORDINAT | [[[110.3433231386,-7.1294132572841],[110.34332735693,-7.1294392071066],[110.34329529129,-7.1294705217189],[110.34331361403,-7.129505924058],[110.34376492059,-7.1297095632404],[110.34378161112,-7.1298158813893],[110.34384400983,-7.1298443904334],[110.34348398978,-7.1301988506168],[110.34351527567,-7.1302191168136],[110.34348954793,-7.1303484855336],[110.34338900373,-7.1305431249084],[110.34336187004,-7.130592686442],[110.34332379003,-7.1307380586873],[110.34325520631,-7.1308454840044],[110.34322835926,-7.1310173668885],[110.34319838073,-7.1310665589322],[110.34313600123,-7.1309717420952],[110.34300224914,-7.1309307294397],[110.34294967217,-7.1308272864175],[110.34290963536,-7.130880954242],[110.34289130505,-7.1307866866558],[110.34281219603,-7.1307598623754],[110.34273978116,-7.1306821377557],[110.3426614817,-7.1306318546276],[110.34260257916,-7.1306854386006],[110.34257145717,-7.1308156842005],[110.34247338944,-7.1308806529644],[110.34241938298,-7.1310055617995],[110.34239509224,-7.1310471710351],[110.34237457992,-7.1310434549637],[110.34237578678,-7.1310245989726],[110.34234625064,-7.1308759873509],[110.34240021192,-7.1307910036529],[110.34258608689,-7.1303958070953],[110.34263838389,-7.1303201675336],[110.34274908625,-7.1302309109756],[110.34287217487,-7.1300820324979],[110.34291198681,-7.1299033352243],[110.34296581939,-7.1298703791096],[110.34304462772,-7.1298806083547],[110.34306097811,-7.12986389773],[110.34303057823,-7.1296266831434],[110.34308555475,-7.1294759710496],[110.34315456434,-7.1294775706611],[110.3432137658,-7.1293938922879],[110.34324486017,-7.1294284118636],[110.3433231386,-7.1294132572841]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL