DATA LP2B
| NOP | 332407000100300030 |
| NAMA PEMILIK | Sugiyar |
| STATUS PEMILIK | Lainnya SPPT |
| DESA | Merbuh |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 03 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | Tadah Hujan |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2210 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34359923293,-7.1284985881051],[110.34353183041,-7.128586369623],[110.34350317761,-7.1287476823308],[110.34354244324,-7.1288366962595],[110.3436305329,-7.1289217986727],[110.34373208017,-7.1289223652887],[110.3438144315,-7.1290321261535],[110.34388332279,-7.1290690990771],[110.34395640548,-7.1291522534759],[110.34391264054,-7.1292735001578],[110.34393949239,-7.1293990070323],[110.34392654982,-7.1294201013775],[110.34384556298,-7.1293587838533],[110.34369233739,-7.1291889300674],[110.34361156615,-7.1291454221748],[110.34348697169,-7.129106299613],[110.34342565385,-7.1289916488187],[110.34344380798,-7.1289304973889],[110.34341537325,-7.1286803987087],[110.34342858743,-7.1285982840279],[110.34343109062,-7.1284817556262],[110.34348227735,-7.1284402215995],[110.34352267925,-7.1284810300276],[110.34356965334,-7.1284718858762],[110.34359923293,-7.1284985881051]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL