DATA LP2B
| NOP | 332407001500800660 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 66 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.28637098614,-7.0950014880376],[110.28637713765,-7.0950311595565],[110.28635803908,-7.0950692938937],[110.28635744065,-7.0952156151539],[110.28631892512,-7.0953533774161],[110.28629440897,-7.0956607242123],[110.2863132438,-7.0956968364452],[110.28633176358,-7.0957922732257],[110.28632527315,-7.0958368472497],[110.28622812722,-7.095889601729],[110.28622226466,-7.095768772701],[110.28620353439,-7.095713579687],[110.2861555186,-7.0956201779627],[110.28613875158,-7.0955989899356],[110.28606312557,-7.0955437094394],[110.28604844293,-7.0955266854259],[110.28602971499,-7.0954694111007],[110.28600878286,-7.0954375468978],[110.28591432301,-7.0953461532365],[110.28578090468,-7.0952915065342],[110.28606464877,-7.0951851402904],[110.2860830646,-7.0952022613994],[110.28612163532,-7.0951744667807],[110.28614921662,-7.0952038998898],[110.28618174812,-7.0951699470255],[110.28622922407,-7.0952258173945],[110.28622664516,-7.0951065311028],[110.28623592778,-7.0950909911724],[110.28619930173,-7.0950196728324],[110.286213427,-7.0949623594663],[110.28628482973,-7.0949482709009],[110.28629744121,-7.0949525406442],[110.28637098614,-7.0950014880376]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL