DATA LP2B
| NOP | 332407001500400360 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 36 |
| BLOK | 04 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.27612828106,-7.0976337167446],[110.27605369115,-7.0976803542665],[110.27603231998,-7.0976436054746],[110.27595119626,-7.0976669006386],[110.27586347892,-7.0977051083079],[110.27588841496,-7.0976584829102],[110.27590896609,-7.0974082852418],[110.27591751084,-7.0972915482745],[110.2758746151,-7.0972681492125],[110.27574083327,-7.097207983348],[110.27566983972,-7.0971511698943],[110.2755940823,-7.0970376481233],[110.27564869403,-7.0970177470195],[110.27568697921,-7.0969344270002],[110.27576306603,-7.0969328280215],[110.27576808621,-7.0969211693266],[110.27579793796,-7.096882781845],[110.27592525107,-7.0968779160175],[110.27606456687,-7.0967413071189],[110.27611765283,-7.0966947255957],[110.2761708136,-7.0965996726433],[110.27626794061,-7.0967515712477],[110.27631404678,-7.096823357268],[110.2763516778,-7.0969668442183],[110.27641911096,-7.0971036850607],[110.27643062674,-7.0971404193792],[110.27644364585,-7.0972187550209],[110.27643685836,-7.0972621533703],[110.27642521488,-7.0973071704812],[110.27639362467,-7.0973588499633],[110.27636203535,-7.0974105285393],[110.2763189655,-7.0974504331384],[110.27624286814,-7.0974587247434],[110.27619152314,-7.0974903870834],[110.27615505479,-7.0975103165401],[110.27612355268,-7.0975536754365],[110.27611523345,-7.0975736478813],[110.27611685779,-7.0975853169419],[110.27612828106,-7.0976337167446]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL