DATA LP2B
| NOP | 332407001500300150 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27377123829,-7.0949122292377],[110.2737334179,-7.0950322652615],[110.2738027441,-7.0951045400583],[110.27380248981,-7.09517146071],[110.27377175441,-7.0952022505039],[110.2738022409,-7.0952349450913],[110.27388356968,-7.095271245917],[110.27387158239,-7.095296910165],[110.27392925872,-7.0953228642551],[110.27398525774,-7.0953230422695],[110.27393247936,-7.0953640168956],[110.27376915661,-7.0954304111706],[110.27367886414,-7.0954918552108],[110.27364639215,-7.095534669703],[110.27356088199,-7.0956888165903],[110.2734013172,-7.0960725481527],[110.27337425445,-7.0960467323564],[110.27338487694,-7.0959386803417],[110.27338164287,-7.0959061197339],[110.27335509603,-7.0957413077935],[110.27330677572,-7.0955112593257],[110.27329836801,-7.0954923452805],[110.27329331787,-7.0954751550816],[110.27330529351,-7.0954563633903],[110.27338049637,-7.0953519391706],[110.27338559232,-7.0953399197192],[110.27338741123,-7.0953227402701],[110.27339976487,-7.095206099811],[110.27341825473,-7.0948424947058],[110.27343887098,-7.0947893519362],[110.2734526155,-7.0947379170051],[110.27371954586,-7.0946890480761],[110.27379210866,-7.0947922562484],[110.27377123829,-7.0949122292377]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL