DATA LP2B
| NOP | 332407001500300110 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 11 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Permukiman |
| KOORDINAT | [[[110.27464456753,-7.0940263476833],[110.274729019,-7.0945481925298],[110.27463895678,-7.0945581797944],[110.27443854465,-7.0945643783602],[110.27427535645,-7.0945930626359],[110.27416801051,-7.0946733801308],[110.27402336277,-7.0947346497487],[110.27404533227,-7.0947707663784],[110.27394662507,-7.094818452219],[110.27389182206,-7.094912597809],[110.27385114282,-7.0949039430487],[110.27377123829,-7.0949122292377],[110.27379210866,-7.0947922562484],[110.27371954586,-7.0946890480761],[110.2734526155,-7.0947379170051],[110.27344800308,-7.0946315597332],[110.27343960615,-7.0946057722466],[110.27336042159,-7.0944407874927],[110.273510013,-7.0944172380425],[110.27355954029,-7.0943539212033],[110.27359515573,-7.0943540673669],[110.27362764379,-7.0943009431533],[110.27367853867,-7.0943182955061],[110.27376709972,-7.0942654398812],[110.27396302994,-7.0941168022328],[110.27411645228,-7.0939834713054],[110.27423390645,-7.0939323784255],[110.27427123342,-7.0939358730355],[110.27449927175,-7.0938336773315],[110.27459183854,-7.0940364846142],[110.27464456753,-7.0940263476833]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL