DATA LP2B
| NOP | 332407001500200160 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 16 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27284157066,-7.0981993064903],[110.27290838807,-7.0982997931595],[110.27299621189,-7.0983843054077],[110.27311899926,-7.0983612560395],[110.27331210291,-7.098445661745],[110.27331043228,-7.0985108624754],[110.27331748965,-7.0985813212877],[110.27331756158,-7.0986306983314],[110.27331060947,-7.0986835911069],[110.27330712781,-7.0987136094416],[110.27329489898,-7.0987505779918],[110.273270378,-7.0988175510796],[110.2732283903,-7.0989287179693],[110.27308132853,-7.099290132555],[110.27303927216,-7.0993976830319],[110.27302353613,-7.0994330179372],[110.27302004905,-7.0994664725351],[110.27300256912,-7.0995669175941],[110.27300266316,-7.0996021868447],[110.27299561411,-7.0996216184917],[110.27297457742,-7.099656855542],[110.27295708353,-7.0996710255038],[110.27290974154,-7.0997204187057],[110.27287292598,-7.0997715469869],[110.2728343843,-7.099828007427],[110.27282390906,-7.0998420988335],[110.27280454771,-7.0998086075297],[110.27283942338,-7.099614682121],[110.27282353582,-7.0995089403713],[110.27282690133,-7.0993626239158],[110.27283212232,-7.0992710221588],[110.27280744732,-7.0991511588175],[110.27284911378,-7.0987210309552],[110.27284901181,-7.0986435295816],[110.272842021,-7.0986258831724],[110.27273826023,-7.0984198035565],[110.27273298354,-7.0984038784231],[110.27273295076,-7.0983774717705],[110.2727714619,-7.0982452277491],[110.27278373745,-7.0982258033876],[110.27280998952,-7.098197629778],[110.27281354309,-7.0982169875839],[110.27284157066,-7.0981993064903]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL