DATA LP2B
| NOP | 332407001500200130 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 13 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.27278303341,-7.0974856024507],[110.27276214299,-7.0976653524273],[110.27276935004,-7.0978786064833],[110.27283975139,-7.0980742345408],[110.27284157066,-7.0981993064903],[110.27281354309,-7.0982169875839],[110.27280998952,-7.098197629778],[110.27278373745,-7.0982258033876],[110.2727714619,-7.0982452277491],[110.27273295076,-7.0983774717705],[110.27273298354,-7.0984038784231],[110.27273826023,-7.0984198035565],[110.27284901181,-7.0986435295816],[110.27284911378,-7.0987210309552],[110.27272628246,-7.0987247270297],[110.27267723017,-7.0987705908077],[110.27263673627,-7.0986437387602],[110.27258751168,-7.0986084829633],[110.27251538428,-7.0984181879411],[110.27242231456,-7.0983460566173],[110.27230117088,-7.0982738821672],[110.27223272085,-7.0982616560651],[110.2722327514,-7.0982422134249],[110.27222387451,-7.0981893854044],[110.27220446722,-7.0980906924899],[110.27218684083,-7.0979990549211],[110.27216215765,-7.0978845273216],[110.27216042664,-7.0978457287787],[110.27215505316,-7.0977963434325],[110.27214949508,-7.0974368607127],[110.27214766765,-7.0974121689346],[110.27214062389,-7.0973804164235],[110.27223706489,-7.0972552262843],[110.27213164821,-7.0971530517889],[110.27213334066,-7.0971213120713],[110.27213332183,-7.0970860429413],[110.27212800957,-7.0970455201916],[110.27212797861,-7.0970173949529],[110.27213320021,-7.0969732715383],[110.27218761474,-7.0969838474929],[110.27261272065,-7.0974381295274],[110.27263907972,-7.097436361788],[110.2727040586,-7.0975191196847],[110.27278303341,-7.0974856024507]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL