DATA LP2B
| NOP | 332407001500100810 |
| NAMA PEMILIK | |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Boja |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 81 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26912609515,-7.100863616032],[110.26923262515,-7.1008754494349],[110.26952443721,-7.1011771577933],[110.2692650149,-7.1011078455955],[110.26925420506,-7.1011582917815],[110.26915750884,-7.1011464078378],[110.26905757108,-7.1011321308329],[110.26898618665,-7.1011321305251],[110.26894803375,-7.101104878709],[110.26898465946,-7.1008749683655],[110.26898476684,-7.1008539881773],[110.26899634746,-7.1008493038199],[110.26912609515,-7.100863616032]],[[110.27064482351,-7.1013284838931],[110.27061446954,-7.1014006920237],[110.27063974576,-7.1014708176658],[110.27066695758,-7.1016388869787],[110.27066946848,-7.1016814622064],[110.27031435716,-7.1015789796696],[110.27029108355,-7.1018083965019],[110.26994803629,-7.1017541436205],[110.2697164357,-7.101697710569],[110.2696632058,-7.1016930146223],[110.26964021525,-7.1016911630551],[110.26971865292,-7.1013018830894],[110.26977569727,-7.1013338083925],[110.26975216514,-7.1014365041149],[110.27002311508,-7.1014929990523],[110.27016236979,-7.1014442030589],[110.27037387278,-7.1012718979626],[110.27064482351,-7.1013284838931]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL