DATA LP2B
| NOP | 332407000400700140 |
| NAMA PEMILIK | BENGKOK BEKEL |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 14 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 14600 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.34352770632,-7.100909942443],[110.34359822637,-7.10093149054],[110.34380110947,-7.1009945341352],[110.34382783084,-7.1010267842146],[110.34385247611,-7.101067161314],[110.34387107175,-7.1011106495973],[110.34387975098,-7.1011439767869],[110.34389068355,-7.1011859635596],[110.34390335792,-7.1012627484342],[110.34390898618,-7.1013403645616],[110.34390752307,-7.1014181705627],[110.34389898126,-7.1014955233308],[110.34388342958,-7.101571777125],[110.34386100021,-7.1016463025751],[110.34383187605,-7.1017184803321],[110.34378150842,-7.1018634783503],[110.34377060703,-7.1018997854214],[110.34375664727,-7.1018916809441],[110.34350401377,-7.1020335543263],[110.34331741987,-7.1020054595116],[110.34326701771,-7.1020221157186],[110.34336649721,-7.10186754857],[110.34342349439,-7.1017946079768],[110.34328079905,-7.1016351427985],[110.34330563407,-7.1015691930639],[110.34318381602,-7.1014821455028],[110.34326163154,-7.1013826700291],[110.34320548683,-7.1011707051467],[110.34325106268,-7.1011022095632],[110.34318849915,-7.1009359498648],[110.34325546523,-7.1008948015014],[110.34334185056,-7.1009382401201],[110.34352770632,-7.100909942443]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL