DATA LP2B
| NOP | 332407000400500210 |
| NAMA PEMILIK | JUMAERI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Banjarejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 21 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1550 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat Tua Kmrhn |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.33609264223,-7.1049613467318],[110.3360591971,-7.1049699253792],[110.33610001209,-7.1051792086574],[110.33614598837,-7.1052845141959],[110.33630508545,-7.1054914476639],[110.33646278286,-7.1055410762462],[110.33660124208,-7.1055315976682],[110.33661775924,-7.1055685805256],[110.33652687234,-7.1056591009906],[110.33643987556,-7.1056473215881],[110.33636655401,-7.1056368154254],[110.33631797015,-7.1056322214124],[110.33620124107,-7.1056225693825],[110.3361044253,-7.1055069508387],[110.33600677201,-7.1052506011072],[110.33596471344,-7.1052257901406],[110.33596643931,-7.1051671508274],[110.33596166502,-7.1051263956793],[110.33596195532,-7.1049241198818],[110.33607976733,-7.1049059310722],[110.33609264223,-7.1049613467318]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL