DATA LP2B
| NOP | 332407000503000380 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 38 |
| BLOK | 30 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32090638713,-7.1173370294908],[110.32093713559,-7.1175361173066],[110.32097952497,-7.1176279549004],[110.32097635892,-7.1176589367372],[110.32095653774,-7.1176845963107],[110.32095534652,-7.1176571746439],[110.32092669175,-7.1176212417671],[110.32084574751,-7.1175850919737],[110.32079254074,-7.117680919402],[110.32075126903,-7.1176899339913],[110.32073167281,-7.1178027589034],[110.32069915852,-7.1178327705256],[110.3206917722,-7.1178898798411],[110.32066378492,-7.1179166806909],[110.32066268053,-7.1179102731898],[110.32068248691,-7.1178343543136],[110.32068342444,-7.1177030188605],[110.32070286785,-7.117553098957],[110.32071467629,-7.117535150513],[110.32070305983,-7.1174841378823],[110.3207166609,-7.1174676565024],[110.32070076159,-7.1172470572324],[110.32075766577,-7.11717270787],[110.32086163274,-7.117273975992],[110.32087903398,-7.1173328981753],[110.32090638713,-7.1173370294908]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL